光刻区 | 刻蚀区 | 量测区 |
1-01 | 接触式光刻系统 MA6(MA/BA6) | 3-01 | 快速退火炉 RTA | 4-01 | 3D电子扫描显微镜 SEM |
1-02 | 自动涂胶显影机 Track | 3-11 | 化学气相沉积系统(PECVD) | 4-02 | 临界点干燥仪 |
1-03 | 高速高分辨率无掩膜光刻仪MLA150 | 3-12 | 化学气相沉积系统(ICPCVD) | 4-03 | 原子力显微镜 AFM |
1-04 | 步进式光刻机 Stepper | 3-13 | 反应离子刻蚀系统 RIE | 4-04 | 椭偏仪IR Wollam(SE-IRVASE) 红外 |
1-05 | 匀胶通风橱(大仪名称:有机清洗通风橱) | 3-14 | 等离子刻蚀系统 三五族 | 4-05 | 表面轮廓仪 KLA台阶仪 |
1-06 | 匀胶通风橱(大仪名称:湿法腐蚀台) | 3-15 | HBR刻蚀机(硅) | 4-06 | 线性扫描轮廓仪 |
1-07 | 显影通风橱 | 3-16 | 原子层沉积系统 ALD | 4-07 | 光谱反射膜厚仪Filmmetrics(F50-UV) |
1-08 | 显影通风橱(大仪名称:普通化学清洗槽) | 3-17 | ICP介质刻蚀机 硅基材料 | 4-08 | 显微镜 (DM4M M205C) |
1-09 | HMDS烘箱* | 3-18 | 高功率等离子体刻蚀机 不含铟的三五族 | 4-09 | 白光轮廓仪 3D Laser |
1-10 | 高温烘箱 | 3-19 | 氟化氙刻蚀仪XEF2 ETCHER | 4-10 | 椭偏仪 (IR-VASE Mark II M-2000UI) |
1-11 | 真空烘箱 | 3-20 | 反应离子刻蚀机(鲁汶ICP) | 4-12 | 光学显微镜(大仪名称:显微镜) |
1-12 | yamato烘箱 | 3-21 | 深硅刻蚀机 DRIE* | 4-13 | 显微镜 (M2700M) |
|
| 3-22 | HF干法刻蚀机 uEtch | 4-14 | 高真空离子溅射仪 SEM制样 |
|
| 3-23 | 等离子去胶机 Asher | 4-15 | 3D电子扫描显微镜 SEM |
|
|
|
|
|
|
湿法区 | 镀膜区 | 后道区 |
2-01 | 6寸有机清洗通风橱(大仪名称:1.5M酸碱通风柜) | 3-02 | 离子束刻蚀机IBE* | 5-01 | 打线机(7476D) |
2-02
| 小样品有机清洗通风橱(大仪名称:普通化学通风柜4) | 3-03 | 热蒸发(国产Al、In) | 5-02 | 贴片机 |
2-03 | 氮化物清洗槽 磷酸 | 3-04 | 多源炉电子束蒸发系统 金属镀膜 |
|
|
2-04 | HF及BOE专用通风橱(大仪名称:湿法腐蚀台通风橱3) | 3-05 | 多靶材溅射仪SPUTTER 介质镀膜 PVD3 |
|
|
2-05 | 普通酸刻蚀及清洗通风橱(大仪名称:湿法腐蚀台通风橱2) | 3-06 | 多靶材溅射仪SPUTTER 磁性金属镀膜 PVD2 |
|
|
2-06 | 金属刻蚀及超声清洗通风橱(大仪名称:湿法腐蚀台) | 3-07 | 多靶材溅射仪SPUTTER 非磁性金属镀膜 PVD1 |
|
|
2-07 | 甩干机 四六寸晶圆 | 3-08 | 氮化铝集成溅射仪 AlN cluster |
|
|
2-08 | 甩干机 四八寸晶圆 | 3-09 | 磁控溅射沉积系统 Mo-Cu镀膜机 |
|
|
|
| 3-10 | 电子束沉积系统 非磁性金属镀膜(PVD200) |
|
|
|
| 4-11 | 应力测量仪 |
|
|