上海科技大学材料器件中心公共科研平台特殊耗材收费标准
发布单位:上海科技大学材料器件中心
生效日期:2026年4月15日
1. 按市场采购行情、同类平台标准及实际消耗情况定价;
2. 按实际使用量计费,不足1个的计价单位按1个计价单位计算。
序号 | 耗材名称 | 型号规格 | 2026年收费标准(元) | 计价单位 |
1 | 贵重金属1 | Au(5N,直径3*3mm) | 30 | 元/nm |
2 | 贵重金属2 | GeAu(5N,直径3*3mm | 30 | 元/nm |
3 | 贵重金属3 | Pt/Pd(4N,3*3mm) | 20 | 元/nm |
4 | 蒸镀溅射材料 | Ti、Ni、Cr、Al、Cu、B、Ta(5N,3*3mm) | 2 | 元/nm |
5 | 金属 | In(7N,1-6mm) | 35 | 元/um |
6 | 硅片 | 4寸标准单抛片, <100>N型,低阻 | 150 | 元/片 |
7 | 硅片 | 6寸标准单抛片,<100>N型,低阻 | 250 | 元/片 |
8 | 硅片 | 8寸标准单抛片, <100>N型,低阻 | 450 | 元/片 |
9 | EBL光刻胶 | ZEP520A | 500 | 元/ML |
10 | EBL光刻胶 | 495K PMMA A2 | 40 | 元/ML |
11 | EBL光刻胶 | 950K PMMA A2 | 40 | 元/ML |
12 | EBL光刻胶 | 495K PMMA A4 | 40 | 元/ML |
13 | EBL光刻胶 | 950K PMMA A4 | 40 | 元/ML |
14 | EBL光刻胶 | MMA(8.5)MAA EL9 | 40 | 元/ML |
15 | EBL光刻胶 | MMA(8.5)MAA EL9 | 40 | 元/ML |
16 | EBL导电胶 | Discharge H2O | 200 | 元/ML |
17 | 打线机金线 | 25um直径 | 10 | 元/cm |
18 | 液氮 |
| 10 | 元/L |
19 | 滴管 | 1ml、2ml、5ml | 1 | 元/只 |
20 | UV膜 | 厚度0.125mm 300mm*150mm | 50 | 元/片 |
21 | UV膜 | 厚度0.95mm 300mm*300mm | 50 | 元/片 |
22 | 刀片 | vt07系列 | 1 | 元/um |
23 | 刀片 | R07系列 | 0.5 | 元/um |
24 | 刀片 | 仅更换刀片 | 50 | 元/次 |
25 | 刀片 | 更换刀架和刀片 | 100 | 元/次 |
26 | 磨轮 | 更换磨轮 | 500 | 元/次 |
27 | AFM探针 | SCANASYST-AIR | 300 | 元/次 |
28 | AFM探针 | RTESPA-300 | 350 | 元/次 |
29 | AFM探针 | SCM-PIT-V2 | 400 | 元/次 |
30 | 抛光液 | 次氯酸钠 | 1.5 | 元/ml |
31 | 抛光布 | LCON-PC352 | 900 | 元/片 |
32 | 载硅(AlN使用) | 小样、4寸或6寸晶圆转8寸 | 1000 | 元/um |
1. 耗材领用需提前提交申请,经审批后领取;
2. 常用耗材库存不足时,平台将提前3个工作日通知用户;
3. 特殊耗材价格如遇市场价格大幅波动(±10%以上),平台将提前5个工作日公示调整。